BatteryStatus Class |
The BatteryStatus type exposes the following members.
| Name | Description | |
|---|---|---|
| BatteryStatus | Initializes a new instance of the BatteryStatus class |
| Name | Description | |
|---|---|---|
| BatteryStateOfHealth | To be added. | |
| CapacityFull | To be added. | |
| CapacityRemaining | To be added. | |
| ChargeCurrentMax | To be added. | |
| ChargeCycles | To be added. | |
| DischargeCurrentMax | To be added. | |
| JniPeerMembers | To be added. | |
| TemperatureMax | To be added. | |
| TemperatureMin | To be added. | |
| ThresholdClass | To be added. | |
| ThresholdType | To be added. | |
| TimeToEmpty | To be added. | |
| TotalDischarge | To be added. | |
| VoltageMax | To be added. | |
| VoltageMin | To be added. |
BatteryStatus provides information related to the battery lifetime and realtime values.